時代が大きく反映される子供達が将来就きたい職業ランキング。
2022年のランキングが発表されました。
小中学生総合、男子、女子別で発表します。
小中学生総合・男子が就きたい仕事
ランキング | 職業 |
1 | You tuber(ユーチューバーなど動画投稿者) |
2 | サッカー選手 |
3 | 会社員(サラリーマン) |
4 | エンジニア・プログラマー |
5 | 野球選手 |
6 | 警察官・刑事 |
7 | ゲームクリエイター |
8 | 医者 |
9 | 学者・研究者 |
10 | 公務員 |
小中学生総合・女子が就きたい仕事
ランキング | 職業 |
1 | パティシエ |
2 | 医者 |
3 | 看護師 |
4 | 先生 |
5 | 美容師 |
5 | 会社員 |
7 | 公務員 |
8 | 警察官・刑事 |
9 | 服飾デザイナー |
10 | 歌手 |
小学生の将来なりたい職業
小学生・男子が就きたい仕事
ランキング | 職業 |
1 | サッカー選手 |
2 | You tuber(ユーチューバーなど動画投稿者) |
3 | 野球選手 |
4 | 警察官・刑事 |
5 | ゲームクリエイター |
6 | 医者 |
7 | 救急・消防士 |
8 | 運転手(バス・タクシー・電車) |
9 | 会社員 |
10 | 学者・研究者 |
小学生・女子が就きたい仕事
ランキング | 職業 |
1 | パティシエ |
2 | 看護師 |
3 | 先生 |
4 | 医者 |
5 | 美容師 |
5 | 歌手 |
7 | 警察官・刑事 |
7 | You tuber等の動画投稿者 |
9 | 服飾デザイナー |
9 | 会社員 |
中学生の将来なりたい職業
中学生・男子が就きたい仕事
ランキング | 職業 |
1 | 会社員 |
2 | エンジニア・プログラマー |
3 | 公務員 |
4 | 学者・研究者 |
5 | 野球選手 |
5 | ゲームクリエイター |
5 | Youtuber等の動画投稿者 |
8 | 医者 |
8 | 警察官・刑事 |
8 | 先生 |
8 | 建築士・大工 |
中学生・女子が就きたい仕事
ランキング | 職業 |
1 | 医者 |
2 | パティシエ |
2 | 看護師 |
2 | 先生 |
5 | 会社員 |
6 | 美容院 |
7 | 公務員 |
8 | アニメーター |
9 | 学者・研究者 |
9 | Webデザイナー |
9 | 服飾デザイナー |
9 | 栄養士 |
9 | 声優 |
9 | 漫画家 |
参照;Adecco Group Japan
関連