2020年はコロナ禍で就職活動が困難を極め、社会情勢も大きく変わる年でした。
2021年も前年同様の流れは変わらずオンライン面接、オンライン就活が続いています。
内定率が減少してる中で2022年春卒業生は大きな不安の中で就職活動をしていることと思いますが、現在の大学生たちが希望する就職先とはどのような傾向がありどこの企業なのでしょうか。
ランキングを見ると学部専攻の先にある就職先の傾向が見えてきます。
大学選びは仕事選び。高校生の皆さんはまだ何の仕事をしたいのかまで考えられていないかもしれませんが、早くから職業を決めておくことが希望する就職先の内定に繋がります。
大学の学部選びの参考にしてみましょう。
就職先人気ランキング
総合順位 | 前年順位 | 社名 | 男子 | 女子 | 文系 | 理系 |
1 | 1 | 伊藤忠商事 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 3 | 日本生命保険 | 2 | 4 | 2 | 24 |
3 | 4 | 大和証券グループ | 4 | 10 | 4 | 11 |
4 | 5 | 明治グループ | 18 | 2 | 16 | 1 |
5 | 6 | 博報堂 | 22 | 3 | 3 | 98 |
6 | 9 | 損害保険ジャパン | 16 | 6 | 5 | 119 |
7 | 8 | 大日本印刷 | 13 | 11 | 7 | 32 |
8 | 31 | 三菱商事 | 3 | 48 | 11 | 19 |
9 | 40 | 東京海上日動火災保険 | 19 | 14 | 6 | 141 |
10 | 12 | SMBC日興証券 | 7 | 16 | 9 | 129 |
11 | 13 | 第一生命保険 | 15 | 15 | 8 | 159 |
12 | 22 | 集英社 | 57 | 5 | 12 | 99 |
13 | 18 | ソニーミュージックグループ | 40 | 8 | 13 | 127 |
14 | 15 | みずほフィナンシャルグループ | 9 | 20 | 15 | 53 |
15 | 16 | ジェイアール東日本企画 | 35 | 12 | 10 | 196 |
16 | 26 | 三井住友信託銀行 | 10 | 21 | 14 | 68 |
17 | 17 | Sky | 6 | 26 | 38 | 5 |
18 | 19 | みずほ証券 | 8 | 32 | 18 | 81 |
19 | 21 | バンダイ | 26 | 18 | 22 | 35 |
20 | 14 | ロッテ | 53 | 9 | 25 | 12 |
21 | 27 | 味の素 | 24 | 23 | 65 | 2 |
22 | 30 | 講談社 | 59 | 7 | 21 | 57 |
23 | 24 | ソニー生命保険 | 14 | 36 | 20 | 123 |
24 | 105 | ADKホールディングス | 49 | 13 | 17 | 163 |
25 | 20 | りそなグループ | 23 | 29 | 19 | 138 |
26 | 41 | サントリーホールディングス | 28 | 22 | 37 | 8 |
27 | 42 | 三井住友銀行 | 11 | 56 | 23 | 79 |
28 | 28 | 東日本旅客鉄道 | 5 | 78 | 33 | 20 |
29 | 33 | 三菱UFJ銀行 | 21 | 47 | 24 | 72 |
30 | 34 | NTTデータ | 12 | 66 | 76 | 6 |
31 | 32 | 住友林業 | 37 | 30 | 43 | 16 |
32 | 23 | 電通 | 41 | 33 | 27 | 145 |
33 | 36 | あおぞら銀行 | 43 | 37 | 26 | 272 |
34 | 35 | 読売新聞社 | 42 | 42 | 28 | 288 |
35 | 113 | 凸版印刷 | 73 | 17 | 35 | 77 |
36 | 80 | 三井物産 | 30 | 59 | 41 | 59 |
37 | 100 | ソニー | 20 | 126 | 126 | 4 |
38 | 68 | 住友商事 | 38 | 51 | 36 | 94 |
39 | 44 | 野村證券 | 27 | 84 | 29 | 245 |
40 | 43 | 大和総研 | 17 | 168 | 64 | 14 |
41 | 53 | 東日本電信電話 | 32 | 71 | 50 | 33 |
42 | 46 | ジュピターテレコム | 36 | 64 | 30 | 319 |
43 | 7 | 丸紅 | 44 | 49 | 39 | 112 |
44 | 92 | 東海旅客鉄道 | 25 | 135 | 66 | 18 |
45 | 45 | 三井住友海上火災保険 | 48 | 46 | 32 | 335 |
46 | 55 | アサヒ飲料 | 39 | 65 | 68 | 17 |
47 | 50 | そごう・西武 | 62 | 31 | 31 | 374 |
48 | 60 | アサヒビール | 31 | 79 | 52 | 38 |
49 | 58 | アクセンチュア | 33 | 83 | 67 | 27 |
50 | 62 | ジェーシービー | 56 | 40 | 42 | 156 |
※就活サイト「ブンナビ」調べ
※対象2022年卒業予定者