アメリカに大学に進学したいと思う人に人気の高いビジネス学部。
アメリカは常に世界のビジネスの中心にいます。
アメリカの大学に進学することは将来世界を担う大物に出会えるチャンスでもあります。ビジネスで世界を目指す若者はぜひアメリカのビジネス学部を目指しましょう。
アメリカの大学ビジネス学部の2022年度人気ランキングを紹介します。
アメリカ大学ランキング ビジネス学部 1位 – 10位
順位 | 大学名 | 地域 | 授業料(米ドル) | 入学者数 |
1 | University of Pennsylvania ペンシルバニア大学 | ペンシルバニア州フィラデルフィア | 61,710 | 9,872 |
2 | Massachusetts Institute of Technology マサチューセッツ工科大学 | マサチューセッツ州ケンブリッジ | 55,878 | 4,361 |
3 | University of California – Berkeley カルフォルニア大学バークレー校 | カルフォルニア州バークレー | 44,115 | 30,980 |
4 | University of Michigan – Ann Arbor ミシガン大学アナーバー | ミシガン州アナーバー | 53,232 | 31,329 |
5 | New York University ニューヨーク大学 | ニューヨーク州ニューヨーク | 56,500 | 27,444 |
5 | University of Texas at Austin テキサス大学オースティン | テキサス州オースティン | 11,448 | 40048 |
7 | Carnegie Mellon University カーネギーメロン大学 | ペンシルバニア州ピッツバーグ | 58,924 | 7,073 |
8 | Cornell University コーネル大学 | ニューヨーク州イサカ | 61,015 | 14,743 |
8 | Indiana University – Bloomington インディアナ大学ブルーミントン | インディアナ州ブルーミントン | 38,354 | 32,986 |
8 | University of North Carolina – Chapel Hill ノースカロライナ大学チャペルヒル | ノースカロライナ州チャペルヒル | 36,776 | 19,399 |
8 | University of Virginia バージニア大学 | バージニア州シャーロッツビル | 53,666 | 17,311 |
※授業料は年間