イギリス国内の学部別(音楽)の大学ランキングを紹介します。
音楽は特別な芸術分野であることから総合ランキングとは大きく違っている点が注目です!
音楽 イギリス国内大学ランキング 1位-10位
国内順位 | 世界ランク | 大学名 | 場所 |
1 | 2 | Royal College of Music 王立音楽大学 | ロンドン |
2 | 3 | Royal Conservatoires of Scotland 英国王立スコットランド音楽院 | グラスゴー |
3 | 4 | Royal Academy of Music 王立音楽院 | ロンドン |
4 | 12 | University of Qxford オックスフォード大学 | オックスフォード |
5 | 14 | University of Cambridge ケンブリッジ大学 | ケンブリッジ |
6 | 15 | Guildhall School of Music and Drama ギルドホール音楽演劇大学 | ロンドン |
7 | 18 | Royal Holloway University of London ロイヤル・ホロウェイ大学ロンドン | ロンドン |
8 | 27 | University of Huddersfield ハダーズフィールド大学 | ウェストヨークシャー |
9 | 33 | The Royal Central School of Speech and Drama ロイヤル・セントラル・スクール・アンド・ドラマ大学 | ロンドン |
10 | 38 | Queen Mary University of London クィーン・メアリー大学ロンドン | ロンドン |
音楽 イギリス国内大学ランキング 11位-20位
国内順位 | 世界ランク | 大学名 | 場所 |
11 | 42 | Goldsmiths University of London ゴールドスミス大学ロンドン | ロンドン |
12 | 44 | Royal Northern College of Music ロイヤルノーザン音楽大学 | マンチェスター |
13 | 49 | The University of Warwick ウォーリック大学 | ウエスト・ミッドランズ |
14 | 51-100 | City University of London ロンドン大学シティ校 | ロンドン |
15 | 51-100 | King’s College London キングスカレッジ大学 | ロンドン |
16 | 51-100 | The University of Manchester マンチェスター大学 | マンチェスター |
17 | 51-100 | Trinity Laban Conservatoire of Music and Drama トリニティ音楽カレッジ | ロンドン |
18 | 51-100 | University of Birmingham バーミンガム大学 | バーミンガム |
19 | 51-100 | University of Bristol ブリストール大学 | ブリストール |
20 | 51-100 | The University of Edinburgh エディンバラ大学 | エディンバラ |
※QS Worldランキング2021年度調べ