ペーチ大学は歴史的な町にある大学でペーチ市の重要な役割を担っています。
市内全域にいくつもの大学の建物があり町全体が大学の一部のようになっています。
大学は幅広い基礎科学と応用化学、医学、芸術まで様々なプログラムを提供しており、英語のプログラムは36学部もあり世界中から学生が集まっています。
大学はハンガリー南部の都市ペーチにあり、ペーチは世界遺産がある歴史的な町です。
ペーチ 町の概要
- 住 民 156,000人
- 平均気温 夏0℃ / 冬0℃
ハンガリーはヨーロッパで最も古い国のひとつです。
フランスとドイツが別々の組織になる前、アングロサクソン国王がイギリスに統一される前の896年に設立されました。
ペーチの町は別名「ボーダレスシティ」と呼ばれています。
ハンガリーとクロアチアの国境近くのメセック山脈に囲まれた町で、豊かな歴史を持つ町です。4世紀のキリスト教の墓地遺跡はユネスコ世界遺産に登録されています。古くから歴史のある町でかつての欧州文化首都でもあります。ペーチは大学生の町らしいバーやカフェがたくさんあります。
University of Pecs ペーチ大学
大学の概要
- 設立年 1,367年
- 学生数 20,000人
- 英語の学位 36プログラム(学士・修士・博士)
- 1年2学期制
QS世界ランキング 657-700位 | タイムズ世界ランキング 801-1,000位
所在地
H-7622 Pécs, Vasvári Pál str. 4. Hungary
+36-72/501-500/61682
international※pte.hu(※を@に変えて)
英語で学べる学士課程 Bachelor
文系学部
学部 | 学位 | 通学年 | 出願締め切り |
ビジネス経済 | 経営管理 | 3年(6学期) | 6月30日 |
ツーリズムとケータリング | 3年+1年 | 6月30日 | |
人文社会 | 考古学 | 3年 | 7月15日 |
国際関係 | 3年 | 7月15日 | |
コミュニケーションとメディア科学 | 3年 | 7月15日 | |
ソーシャルワーク | 3年 | 7月15日 | |
英語とアメリカ研究 | 3年 | 7月15日 | |
心理学 | 3年 | 7月15日 | |
教育学 | 3年 | 7月15日 | |
就業前教育 | 3年 | 7月15日 | |
リベラルアーツ | 3年 | 7月15日 | |
ローマ研究・ボヤッシュとロマの言語と文化 | 3年 | 7月15日 | |
芸術 | セラミックデザイン | 3年 | 7月15日 |
音楽 | クラシック(フルート) | 3年 | 7月15日 |
クラシック(ギター) | 3年 | 7月15日 | |
クラシック(ピアノ) | 3年 | 7月15日 | |
クラシック(ヴィオラ) | 3年 | 7月15日 | |
クラシック(バイオリン) | 3年 | 7月15日 | |
クラシック(歌唱) | 3年 | 7月15日 | |
電子音楽とメディアアート | 3年 | 7月15日 | |
オーケストラと指揮 | 3年 | 7月15日 |
理系学部
学部 | 学位 | 通学 | 出願期限 |
工学 | 建築工学 | 3年半(7学期) | 7月15日 |
建築工学 BSc +MSc | 5年(10学期) | 7月15日 | |
土木工学 | 4年(8学期) | 7月15日 | |
電気工学 | 3年半(7学期) | 7月15日 | |
コンピューターサイエンス工学 | 3年半(7学期) | 7月15日 | |
理学 | 生物 | 3年 | 6月30日 |
化学 | 3年 | 6月30日 | |
物理 | 3年 | 6月30日 | |
コンピューターサイエンス | 3年 | 6月30日 | |
地球科学 | 3年 | 6月30日 | |
地理学 | 3年 | 6月30日 | |
数学 | 3年 | 6月30日 | |
体育 | 3年 | 6月30日 | |
健康科学 | 栄養 | 4年 | 7月31日 |
看護 | 4年 | 7月31日 | |
助産 | 4年 | 7月31日 | |
理学療法 | 4年 | 7月31日 |
英語で学べる修士課程 Master
文系学部
学部 | 学位 | 通学 | 出願期限 |
人文社会科学 | 国際関係 | 2年 | 7月15日 |
社会政策 | 2年 | 7月15日 | |
成人教育 | 2年 | 7月15日 | |
考古学 | 2年 | 7月15日 | |
英語 | 2年 | 7月15日 | |
心理学 | 2年 | 7月15日 | |
人材カウンセリング | 2年 | 7月15日 | |
ソーシャルワーク | 2年 | 7月15日 | |
ビジネス経済 | 応用管理 | 2年 | 11月15日 |
企業開発と起業家精神 | 2年 | 11月15日 | |
芸術 | セラミックデザイン | 2年 | 7月15日 |
音楽 | オーケストラと指揮 | 2年 | 7月15日 |
クラシック(フルート) | 2年 | 7月15日 | |
クラシック(ギター) | 2年 | 7月15日 | |
クラシック(ピアノ) | 2年 | 7月15日 | |
クラシック(バイオリン) | 2年 | 7月15日 | |
クラシック(歌唱) | 2年 | 7月15日 |
理系学部
学部 | 学位 | 通学 | 出願期限 |
工学 | インテリア空間デザイン | 2年 | 7月15日 |
建築工学 | 2年 | 7月15日 | |
構造工学 | 1年半(3学期) | 7月15日 | |
医用生体工学 | 2年 | 7月15日 | |
コンピューターサイエンス | 2年 | 7月15日 | |
理学 | 応用数学 | 2年 | 6月30日 |
生物 | 2年 | 6月30日 | |
化学 | 2年 | 6月30日 | |
物理 | 2年 | 6月30日 | |
地理学 | 2年 | 6月30日 | |
健康科学 | 臨床検査科学 | 1年半(3学期) | 7月31日 |
看護 | 2年 | 7月31日 | |
医学 | バイオテクノロジー | 2年 | 7月7日 |
英語で学べる博士課程
学部 | 学位 | 通学 | 出願期限 |
ビジネス経済 | 経営学 | 4年 | 5月15日 |
ビジネス経済 | (4学期+) | 5月15日 | |
法学 | 法学 | 4年 | 6月15日 |
工学 | 建築工学 | 4年 | 7月15日 |
理学 | 生物学とスポーツ生物学 | 4年 | 5月31日 |
化学 | 4年 | 5月31日 | |
物理 | 4年 | 5月31日 | |
地球科学 | 4年 | 5月31日 | |
健康科学 | 健康科学 | 4年 | 5月31日 |
医学 | 医学(基礎、臨床、臨床神経、薬理学、薬学、学際的医学) | 4年 | 5月15日 |